{ TOP COMPENSATIONS }
Maryland salary database: 2014 state employees
Results of your query:
1 ...
1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 ...
7,425 First Name | Middle Initial | Last Name | Suffix | Pay system (CT, RG or UM)† | Agency Number | Organization Name | Organization Subtitle | Class Code | Salary/Pay scale* | Pay type (hourly, annually or daily) | Date of hire (EOD) | Regular Earnings | Overtime Earnings | Other Earnings | Gross Earnings** |
PAMELA | R | O'BRYHIM | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4916 | $63,833.00 | A | 1982-01-06 | $63,302.69 | $0.00 | $6,145.65 | $69,448.34 |
HEATHER | M | HARTMAN-HALL | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 0613 | $80,634.00 | A | 1999-09-08 | $39,601.53 | $0.00 | $0.00 | $39,601.53 |
LYNN | M | TISSUE | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4287 | $75,566.00 | A | 2010-02-04 | $67,003.81 | $402.57 | $20.80 | $67,427.18 |
SHAWN | D | JOHNSON | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4285 | $61,932.00 | A | 2005-06-22 | $60,634.30 | $852.06 | $2,511.24 | $63,997.60 |
JOYCE | L | ANDREWS | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4561 | $33,110.00 | A | 1979-10-26 | $32,550.02 | $15,637.31 | $582.15 | $48,769.48 |
SANDRA | K | LYNN | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4287 | $74,134.00 | A | 2014-06-11 | $39,809.00 | $0.00 | $0.00 | $39,809.00 |
JAMECA | N | CRAIG | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4284 | $52,799.00 | A | 2014-08-20 | $18,226.53 | $1,319.06 | $1,306.56 | $20,852.15 |
TRACY | M | MCCAHAN | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4284 | $54,834.00 | A | 2012-08-08 | $47,547.95 | $1,875.67 | $5,886.01 | $55,309.63 |
HEATHER | M | PERROTT | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4414 | $65,369.00 | A | 2008-09-24 | $61,188.49 | $0.00 | $0.00 | $61,188.49 |
RHANEE | T | PERKINS | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4287 | $75,566.00 | A | 2012-11-14 | $73,745.79 | $0.00 | $511.32 | $74,257.11 |
CASEY | R | BURLESON | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4556 | $23,805.00 | A | 2012-12-12 | $23,120.90 | $6,959.56 | $85.01 | $30,165.47 |
DEBORAH | A | PHILLIPS | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 1992 | $55,881.00 | A | 2010-06-02 | $52,541.95 | $0.00 | $0.00 | $52,541.95 |
ARTHUR | E | HEALEY | II | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 1328 | $34,112.00 | A | 2004-01-07 | $32,693.30 | $589.68 | $0.00 | $33,282.98 |
DAWN | C | WATTS | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 4003 | $28,680.00 | A | 2006-10-11 | $27,835.37 | $596.22 | $825.00 | $29,256.59 |
KYLE | W | MARTIN | | RG | 321208 | DEP OF HEALTH & MENTAL HYGIENE | 321208 SPRINGFIELD HOSP CTR | 0810 | $30,161.00 | A | 2007-12-05 | $29,268.45 | $4,396.08 | $66.90 | $33,731.43 |
Click a row above to view additional details (javascript required).
1 ...
1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 ...
7,425
Search again
All values from the previous search will persist, which may limit your results.
Click here to reset everything.
Use this form to search for employee information from calendar year 2014, the latest full calendar year for which data is available.Once the results appear, you can click on a row for more detailed information.Please enter only letters, numbers and apostrophes in the search fields. All other values will be stripped.
Having trouble finding a name? Certain long names are truncated in the data provided by the state. Try using a partial name as your search string.
View salary archives
*The salary/pay scale refers to either an hourly/daily rate or certified annual salary. In certain situations, state data did not include rates of pay or payout numbers for certain hourly workers.
**Of the fields in this database, the one most likely to match the number on a W2 form is the "YTD gross compensation" field, which reflects compensation before any pre-tax deductions are removed. The "YTD" refers to the time specified in the database query by the state, not to the current date.
†CT, RG and UM signify pay types for contract, regular and University of Maryland systems.
***For fewer than a dozen records, The Sun's import script initially converted values of "NULL" to their non-string counterparts. This means that a few last names were initially labeled as blanks. The Sun worked with state staff to confirm the presence of people with the actual last name "Null" and reinstated the names shortly after the launch of the database.
Source: Office of the Maryland Comptroller
For a partial reference to classification codes, see
this page.
The Baltimore Sun Media Group has been committed to publishing public salary databases since 2009.